No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Kayu Kita - 01.113.886.4-822.000 | Rp. 1.200.000.000,00 | Rp. 1.200.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. NAFA KARYA - 94.662.279.2-821.000 | Rp. 1.200.000.000,00 | Rp. 1.200.000.000,00 | ||||||||
3 | CV.MUTIARA RAFEYFA - 75.513.187.7-821.000 | Rp. 1.200.000.007,36 | Rp. 1.200.000.007,36 | ||||||||
4 | CV. TUNAS JAYA KARYA - 02.919.570.8-823.000 | ||||||||||
5 | CV. BERKAT BATAVIA - 02.228.245.3-822.000 | ||||||||||
6 | CV. MANDIRI USAHA SUKSES - 93.825.848.0-912.000 | ||||||||||
7 | PT. NIKITA POLAINTI KARYA - 01.894.287.0-218.000 | ||||||||||
8 | MARAJA BANGUNINDO NUSANTARA - 84.696.645.5-805.000 | ||||||||||
9 | CV. RIDHO PUTRA MANDIRI - 83.970.786.6-822.000 | ||||||||||
10 | CV. BOAS CONSTRUKSI - 02.700.582.6-821.000 | ||||||||||
11 | cv. Mitra Konstruksi - 66.417.011.5-825.000 | ||||||||||
12 | CV. TRI PUTRA PERKASA - 84.151.550.5-822.000 | ||||||||||
13 | CV. MAKKELO PUTERA MANDIRI - 01.905.989.8-805.000 | ||||||||||
14 | cv.karyadjanur - 02.394.790.6-822.000 | ||||||||||
15 | CV. FADIL KARYA PRATAMA - 03.170.988.4-822.000 | ||||||||||
16 | CV. SABRIANA LESTARI - 02.020.661.6-822.000 | ||||||||||
17 | CV.KARYA ARIKON - 02.228.187.7-822.000 | ||||||||||
18 | CV. FUKIOKA KONSULTAN - 02.535.079.4-822.000 | ||||||||||
19 | CV. Lima Perkasa - 70.594.693.7-822.000 | ||||||||||
20 | CV. ALBASMA RAYA MANDIRI - 02.921.475.6-833.000 | ||||||||||
21 | CV. Singa Merah Tua - 94.234.370.8-824.000 | ||||||||||
22 | SINAR PUTRA DOPING, CV - 80.153.469.4-808.000 | ||||||||||
23 | CV. GABYGYO - 02.284.015.1-823.000 | ||||||||||
24 | CV. ADHI PERKASA UTAMA - 74.601.776.3-831.000 | ||||||||||
25 | CV. NUR ANISA - 02.020.400.4-822.000 | ||||||||||
26 | TEKNIK JASA MANDIRI - 94.457.680.0-822.000 | ||||||||||
27 | CV MAHENDRA RAKSABUANA - 93.110.590.2-822.000 | ||||||||||
28 | CV. ANTAR PULAU EMAS - 01.218.448.7-831.000 | ||||||||||
29 | cv. cahaya putra - 02.836.948.6-822.000 | ||||||||||
30 | CV. JOYO KARYA - 94.304.718.3-822.000 | ||||||||||
31 | CV.Ralafindo Jaya - 91.287.319.7-807.000 | ||||||||||
32 | CV. PIGURATAMA - 03.226.912.8-822.000 | ||||||||||
33 | CV. AMANAH SUKSES BERSAMA - 83.760.570.8-822.000 | ||||||||||
34 | CV. TUODAN JAYA ABADI - 43.948.013.8-824.000 | ||||||||||
35 | PT. PROFESSIONAL CONSTRUCTION INDONESIA - 65.915.019.7-822.000 | ||||||||||
36 | CV. SAKURA TUNGGAL JAYA - 02.394.927.4-822.000 | ||||||||||
37 | CV. Kalimas - 03.212.537.9-821.000 | ||||||||||
38 | CV. DHARMA BAKTI - 01.113.904.5-822.000 | ||||||||||
39 | CV. SAQIB PERKASA - 03.263.282.0-822.000 | ||||||||||
40 | CV. SURYA KATULISTIWA - 02.247.420.9-834.000 | ||||||||||
41 | CV. SABDA ALAM - 01.416.134.3-822.000 | ||||||||||
42 | MUHRIZAL - 01.559.782.6-831.000 | ||||||||||
43 | wahana artha dipa - 03.115.623.5-831.000 | ||||||||||
44 | CV.PILAR MAS TIGA PERKASA - 31.411.512.2-403.000 | ||||||||||
45 | cv indra prahasta - 02.394.854.0-822.000 | ||||||||||
46 | PT. AKHTAR MUSTAFA ELEKTRIKAL - 63.533.733.0-822.000 | ||||||||||
47 | Blessindo Bekerja Bersama - 41.778.199.4-821.000 | ||||||||||
48 | CV. PUTRA AFIET - 02.534.833.5-822.000 | ||||||||||
49 | Firania Jaya - 73.756.515.0-822.000 | ||||||||||
50 | CV. ENTRI JAYA - 03.241.596.0-822.000 | ||||||||||
51 | cv.Alfi Mandiri - 03.014.069.3-722.000 | ||||||||||
52 | CV. Mandiri Berkah Sentosa - 95.878.418.3-728.000 | ||||||||||
53 | CV. BONETIRTA - 02.020.662.9-822.000 | ||||||||||
54 | PT BERKAH PUTRA KENCANA - 41.210.732.8-822.000 | ||||||||||
55 | PT. Banyupenta Maskom Wijaya - 01.882.084.5-027.000 | ||||||||||
56 | CV. AGUNG PRIMA JAYA - 03.293.008.3-822.000 | ||||||||||
57 | CV. KIFAZ PRATAMA JAYA - 03.312.627.7-822.000 | ||||||||||
58 | CV.ABADI SEJAHTERA BERSAMA - 93.169.500.1-823.000 | ||||||||||
59 | CV. RAPIH AREND CONSULTANT - 82.267.315.8-822.000 | ||||||||||
60 | CV. VANESYA CIPTA GEMILANG - 03.293.055.4-822.000 | ||||||||||
61 | CV.RAHMAT JAYA - 71.448.442.5-822.000 | ||||||||||
62 | CV. BANGKIT OLOHIYO KONSTRUKSINDO - 53.225.980.1-822.000 | ||||||||||
63 | CV IMPERIUM - 53.346.394.9-834.000 | ||||||||||
64 | CV. FALIHAN - 75.142.270.0-822.000 | ||||||||||
65 | CV. Sinar Familly - 94.516.932.4-822.000 | ||||||||||
66 | CV. SANGGALEA FALINKO - 94.328.332.5-804.000 | ||||||||||
67 | CV. GALAXY MAIKEL - 65.645.569.8-825.000 | ||||||||||
68 | HARVEY KENLY - 65.645.118.4-825.000 | ||||||||||
69 | Makmur Sejati - 72.076.619.5-825.000 | ||||||||||
70 | CV.IRMA YUNIKA - 02.534.724.6-822.000 | ||||||||||
71 | CV. DINARA INDAH JAYA - 02.227.570.5-822.000 | ||||||||||
72 | CV. SCORPION - 94.123.562.4-834.000 | ||||||||||
73 | CV. RIZQULLAH JAYA MANDIRI - 92.846.788.5-822.000 | ||||||||||
74 | CV. BONGKIL INDAH - 31.387.361.4-824.000 | ||||||||||
75 | PT. KAUSA ARAH INDONESIA - 96.100.699.6-813.000 | ||||||||||
76 | CV. NOVI STAR - 03.091.895.7-822.000 | ||||||||||
77 | CV. KASIH BERKAT - 03.302.950.5-825.000 | ||||||||||
78 | CV. ASRINDO PUTRA MANDIRI - 73.313.379.7-822.000 | ||||||||||
79 | PT ALTRACO UTAMA NUSANTARA - 74.229.523.1-821.000 | ||||||||||
80 | CV.SYALWA PRATAMA - 03.170.945.4-822.000 | ||||||||||
81 | CV. Altraco - 01.588.420.8-821.000 | ||||||||||
82 | CV. MUTIA KARYA - 73.580.033.6-822.000 | ||||||||||
83 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||
84 | CV. PERWIRA - 02.227.707.3-822.000 | ||||||||||
85 | CV.RISTY ABADI JAYA - 95.899.395.8-822.000 | ||||||||||
86 | CV.MANDIRI JAYA - 02.680.226.4-822.000 | ||||||||||
87 | CV. SYN JAYA PERKASA - 92.210.949.1-822.000 | ||||||||||
88 | CV.WIRA KARYATAMA - 02.227.816.2-822.000 | ||||||||||
89 | CV. Surya Reksa Perkasa - 90.101.141.1-822.000 | ||||||||||
90 | CV. PRIMADONA - 01.113.896.3-822.000 | ||||||||||
91 | CV. ALIF PUTRA PERDANA - 03.244.769.0-832.000 | ||||||||||
92 | CV. MITRA STRUKTUR - 81.028.847.2-822.000 | ||||||||||
93 | CV. SINAR WAHYU SEJAHTERA - 65.012.375.5-822.000 | ||||||||||
94 | CV. ZANAURA CONSTRUCTION - 43.824.382.6-822.000 | ||||||||||
95 | CV. BARIS SEJAHTERA KONSTRUKSI - 43.103.707.6-822.000 | ||||||||||
96 | CV. ZALIHA KONSTRUKSI - 41.216.473.3-822.000 | ||||||||||
97 | CV. SOLANG PUTRA MANDIRI - 66.054.965.0-822.000 | ||||||||||
98 | CV. ANUGERAH BANGUN PERSADA - 93.617.370.7-831.000 | ||||||||||
99 | PT. TAKABEYA TEKNIK KONSTRUKSI - 80.909.322.2-822.000 | ||||||||||
100 | CV. ANUGRAH INDAH PERSADA - 73.891.107.2-822.000 | ||||||||||
101 | CV. ZANZAN ESSENTIAL - 95.540.339.9-822.000 | ||||||||||
102 | CV. BINTANG GANI - 03.170.848.0-822.000 | ||||||||||
103 | PT. POLANGGUA TIRTA NIAGA - 75.024.921.1-822.000 | ||||||||||
104 | CV.FAHRY BAROKAH - 80.871.169.1-822.000 | Rp. 1.270.000.000,00 | Rp. 1.270.000.000,00 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
105 | CV. CAHAYA BINTANG - 80.596.026.7-822.000 | Rp. 1.339.891.583,85 | Rp. 1.339.891.583,85 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
106 | cv. alam jaya - 03.170.865.4-822.000 | Rp. 1.199.950.000,00 | Rp. 1.199.950.000,00 | Tidak melampirkan SPTJM | |||||||
107 | CV. PUTRI ANDALAS - 74.914.133.9-832.000 | Rp. 1.200.000.000,00 | Rp. 1.200.000.000,00 | SPTJM tidak sesuai yang disyaratkan dalam Dokpil | |||||||
108 | CV. ULAWU PANRITA - 02.447.073.4-834.000 | Rp. 1.236.961.643,68 | Rp. 1.236.961.643,68 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
109 | CV.EKAMATTRA - 60.199.519.4-822.000 | Rp. 1.250.554.847,72 | Rp. 1.250.554.847,72 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
110 | TORATON PUTRA MANDIRI - 94.177.865.6-822.000 | Rp. 1.204.641.068,84 | Rp. 1.204.641.068,84 | 1. Penyedia tdidak melampirka SPTJM 2. Penyedia tidak melampirkan surat dukungan Paving dan Uji Lab. Paving | |||||||
111 | CV. AL IKHWAN - 03.170.976.9-822.000 | Rp. 1.274.507.769,33 | Rp. 1.274.507.769,33 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
112 | cv. rafli rifky - 83.031.319.3-822.000 | Rp. 1.316.437.992,69 | Rp. 1.316.437.992,69 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
113 | CV. KITA LOKO - 02.219.140.7-831.000 | Rp. 1.493.200.986,31 | Rp. 1.493.200.986,31 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
114 | CV.KARYA BUANA SAKTI - 02.227.272.8-822.000 | Rp. 1.310.224.727,72 | Rp. 1.310.224.727,72 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
115 | JECHY AILSIE - 93.005.174.3-823.000 | Rp. 1.223.542.655,01 | Rp. 1.223.542.655,01 | Penyedia tdk dapat memperlihat dokumen yang telah di Upload | |||||||
116 | CV. GOMINA PERMAI INDAH - 02.227.838.6-822.000 | Rp. 1.200.066.422,31 | Rp. 1.200.066.422,31 | Peserta tdk dapat memperlihatkan Dokumen yang telah di Upload saat Klarifikasi | |||||||
117 | CV. PADAT KARYA PERKASA - 65.648.990.3-824.000 | Rp. 1.203.424.185,39 | Rp. 1.203.424.185,39 | 1. SPSP tdk sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP 2. Lampiran Uji Lab Paving bukan An. Pemberi dukungan UD. Mutiara tetapi An. PT. Weltron sinar persada | |||||||
118 | MEGALODON CIPTA KONSTRUKSI - 43.607.967.7-822.000 | Rp. 1.214.116.023,69 | Rp. 1.214.116.023,69 | 1. Lampiran Uji Lab. Paving bukan An. Pemberi dukungan UD. Mutiara Tetapi An. PT. Weltron Sinar Persada 2. Personil Pelaksana Lapangan An. Abd. Rifai sementara terpakai oleh CV. Falihan pada paket. Lab. Komputer beserta perabotnya SMP 1 KABILA | |||||||
119 | CATERING ''LIKA'' - 74.794.902.2-834.000 | ||||||||||
120 | CV. ZULFI GLOBAL PERKASA - 02.837.195.3-822.000 | Rp. 1.235.117.000,00 | Rp. 1.235.117.000,00 | Pokmil tidak melanjutkan Evaluasi Administrasi , klarifikasi Kualifikasi, Teknis dan Harga karena sudah mendapatkan Calon pemenang | |||||||
121 | CV. DAFONSORO JAYA ABADI - 84.825.366.2-823.000 | ||||||||||
122 | CV. NARUTO - 42.274.048.0-822.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak